О приборах PK-WA и PK-SC
| 1 | Включение и отключение.
|
|---|
| 2 | Пульт управления. С его помощью производятся настройки приборов.![]() ![]() |
|---|
| 3 | Возможность выбора одного из двух цветов подсветки у серии PK-WA, и одного из семи цветов у серии PK-SC.![]() |
|---|
| 4 | Пример комплекта поставки.![]() |
|---|
| 5 | Возможность подключения Шифт/варнинг лампы.
|
|---|
| 6 | Индикация пиковых значений.![]() |
|---|
| 7 | Возможность точной юстировки прибора.![]() |
|---|
| 8 | Высококачественные сенсоры для приборов серии PK-WA и PK-SC.![]() |
|---|







